Skip to content
Rarest Answer
Powered by Pagefind

Sports

Rarest Summer Olympics — All 30 Answers Ranked by Rarity

30 answers are accepted for “Name a Summer Olympics”. 1908 Summer Olympics is the rarest Summer Olympics in this ranking, with 96,803 monthly Wikipedia views (rarity 1.000, Legendary). 1924 Summer Olympics is the second-rarest with 97,115 monthly Wikipedia views, about the same as 1908 Summer Olympics. 2024 Summer Olympics is the most common Summer Olympics in this ranking, with 1,268,763 monthly Wikipedia views, 13.1× the figure for the rarest. Combined monthly Wikipedia views across the 30 answers: 7,428,254. 1908 Summer Olympics is 1.3% of that total. 6 answers are Epic or Legendary: 1908 Summer Olympics (Legendary), 1924 Summer Olympics (Legendary), 1932 Summer Olympics (Legendary), and 3 more.

Quick answer

Monthly English Wikipedia pageviews. Source: Wikidata + Wikipedia pageviews (2026-10).

Ranked answers

30 answers to “Name a Summer Olympics”, rarest first. A rarity of 1 is the rarest answer in this prompt.
Rank Answer Tier Rarity Monthly Wikipedia views
1 1908 Summer Olympics on Wikipedia Legendary 1.000 96,803
2 1924 Summer Olympics on Wikipedia Legendary 0.966 97,115
3 1932 Summer Olympics on Wikipedia Legendary 0.931 101,325
4 1912 Summer Olympics on Wikipedia Epic 0.897 101,413
5 1960 Summer Olympics on Wikipedia Epic 0.862 102,930
6 1920 Summer Olympics on Wikipedia Epic 0.828 103,582
7 1952 Summer Olympics on Wikipedia Rare 0.793 104,846
8 1900 Summer Olympics on Wikipedia Rare 0.759 107,871
9 1928 Summer Olympics on Wikipedia Rare 0.724 116,919
10 1904 Summer Olympics on Wikipedia Rare 0.690 125,443
11 1956 Summer Olympics on Wikipedia Rare 0.655 127,411
12 1964 Summer Olympics on Wikipedia Rare 0.621 129,149
13 1968 Summer Olympics on Wikipedia Uncommon 0.586 140,545
14 1976 Summer Olympics on Wikipedia Uncommon 0.552 204,270
15 1972 Summer Olympics on Wikipedia Uncommon 0.517 215,661
16 1988 Summer Olympics on Wikipedia Uncommon 0.483 220,152
17 1992 Summer Olympics on Wikipedia Uncommon 0.448 220,945
18 1948 Summer Olympics on Wikipedia Uncommon 0.414 224,197
19 1896 Summer Olympics on Wikipedia Familiar 0.379 226,967
20 1980 Summer Olympics on Wikipedia Familiar 0.345 234,470
21 1984 Summer Olympics on Wikipedia Familiar 0.310 256,695
22 2000 Summer Olympics on Wikipedia Familiar 0.276 257,503
23 2004 Summer Olympics on Wikipedia Familiar 0.241 263,987
24 1996 Summer Olympics on Wikipedia Familiar 0.207 293,015
25 2008 Summer Olympics on Wikipedia Common 0.172 328,082
26 1936 Summer Olympics on Wikipedia Common 0.138 370,456
27 2016 Summer Olympics on Wikipedia Common 0.103 389,110
28 2012 Summer Olympics on Wikipedia Common 0.069 409,118
29 2020 Summer Olympics on Wikipedia Common 0.034 589,511
30 2024 Summer Olympics on Wikipedia Common 0.000 1,268,763

FAQ

What is the rarest Summer Olympics?

1908 Summer Olympics is the rarest Summer Olympics in this ranking, with 96,803 monthly Wikipedia views (rarity 1.000, Legendary).

How many Summer Olympics are there?

There are 30 Summer Olympics in this ranking, from 1908 Summer Olympics (rarest) to 2024 Summer Olympics (most common).

What is the most common Summer Olympics?

2024 Summer Olympics is the most common Summer Olympics in this ranking, with 1,268,763 monthly Wikipedia views (Common).

Play

Unlimited mode uses this prompt. A rarer correct answer scores more.

All Sports prompts

Sources

Recorded source: Wikidata + Wikipedia pageviews (2026-10). The answer list is compiled from Wikidata (CC0), and the view counts are monthly English Wikipedia pageviews. Rarity is the percentile of the popularity figure inside this prompt: 1 is the rarest and 0 is the most common. Linked names open the English Wikipedia article stored on that answer.