Skip to content
Rarest Answer
Powered by Pagefind

History

Rarest Roman Deity — All 209 Answers Ranked by Rarity

209 answers are accepted for “Name a Roman deity”. Dea nutrix is the rarest Roman deity in this ranking, with 0 monthly Wikipedia views (rarity 1.000, Legendary). Bellum is the second-rarest with 9 monthly Wikipedia views. Apollo is the most common Roman deity in this ranking, with 1,195,472 monthly Wikipedia views. Combined monthly Wikipedia views across the 209 answers: 9,895,579. Dea nutrix is 0.0% of that total. 42 answers are Epic or Legendary: Dea nutrix (Legendary), Bellum (Legendary), Alemonia (Legendary), and 39 more.

Quick answer

Monthly English Wikipedia pageviews. Source: Wikidata + Wikipedia pageviews (2026-10).

Ranked answers

209 answers to “Name a Roman deity”, rarest first. A rarity of 1 is the rarest answer in this prompt.
Rank Answer Tier Rarity Monthly Wikipedia views
1 Dea nutrix on Wikipedia Legendary 1.000 0
2 Bellum on Wikipedia Legendary 0.995 9
3 Alemonia on Wikipedia Legendary 0.990 170
4 Adeona on Wikipedia Legendary 0.986 182
5 Tibertus on Wikipedia Legendary 0.978 185
6 Viriplaca on Wikipedia Legendary 0.978 185
7 Sentinus deus on Wikipedia Legendary 0.971 201
8 Insitor on Wikipedia Legendary 0.966 212
9 Reparator on Wikipedia Legendary 0.962 231
10 Imporcitor on Wikipedia Legendary 0.957 278
11 Vervactor on Wikipedia Legendary 0.952 456
12 Domiduca on Wikipedia Legendary 0.947 551
13 Tutilina on Wikipedia Legendary 0.942 562
14 Dea Viriplaca on Wikipedia Legendary 0.938 566
15 Lateranus on Wikipedia Legendary 0.933 584
16 Pellonia on Wikipedia Epic 0.928 592
17 Spiniensis on Wikipedia Epic 0.921 598
18 Vallonia on Wikipedia Epic 0.921 598
19 Edesia on Wikipedia Epic 0.913 603
20 Nascio on Wikipedia Epic 0.909 691
21 Faustitas on Wikipedia Epic 0.904 694
22 Olloudius on Wikipedia Epic 0.899 777
23 Semonia on Wikipedia Epic 0.894 782
24 Clitumnus on Wikipedia Epic 0.889 916
25 Agonius on Wikipedia Epic 0.885 919
26 Molae on Wikipedia Epic 0.880 999
27 Helernus on Wikipedia Epic 0.875 1,008
28 Deverra on Wikipedia Epic 0.870 1,014
29 Puta on Wikipedia Epic 0.865 1,053
30 Ferentina on Wikipedia Epic 0.861 1,207
31 Murcia on Wikipedia Epic 0.856 1,316
32 Fecunditas on Wikipedia Epic 0.851 1,325
33 Rediculus on Wikipedia Epic 0.846 1,354
34 Talasius on Wikipedia Epic 0.841 1,369
35 Almo on Wikipedia Epic 0.837 1,385
36 Gallia on Wikipedia Epic 0.832 1,441
37 Fabulinus on Wikipedia Epic 0.827 1,548
38 Pilumnus on Wikipedia Epic 0.822 1,650
39 Stata Mater on Wikipedia Epic 0.817 1,659
40 Picumnus on Wikipedia Epic 0.813 1,661
41 Verminus on Wikipedia Epic 0.808 1,727
42 Fortuna Redux on Wikipedia Epic 0.803 1,882
43 Bubona on Wikipedia Rare 0.798 1,903
44 Liberalitas on Wikipedia Rare 0.793 1,906
45 Agenoria on Wikipedia Rare 0.788 1,930
46 Tranquillitas on Wikipedia Rare 0.784 1,970
47 Viduus on Wikipedia Rare 0.779 1,973
48 Aius Locutius on Wikipedia Rare 0.774 2,028
49 Postverta on Wikipedia Rare 0.769 2,132
50 Vica Pota on Wikipedia Rare 0.764 2,143
51 Sors on Wikipedia Rare 0.760 2,174
52 Strenua on Wikipedia Rare 0.755 2,194
53 Trivia on Wikipedia Rare 0.750 2,302
54 Averruncus on Wikipedia Rare 0.745 2,430
55 Orbona on Wikipedia Rare 0.740 2,527
56 Suadela on Wikipedia Rare 0.736 2,570
57 Mana Genita on Wikipedia Rare 0.731 2,601
58 Fortuna Huiusce Diei on Wikipedia Rare 0.726 2,662
59 Mens on Wikipedia Rare 0.721 2,837
60 Palatua on Wikipedia Rare 0.716 3,025
61 Nenia Dea on Wikipedia Rare 0.712 3,080
62 Dius Fidius on Wikipedia Rare 0.707 3,294
63 Mellona on Wikipedia Rare 0.702 3,352
64 Cura on Wikipedia Rare 0.697 3,464
65 Manth on Wikipedia Rare 0.692 3,591
66 Fraus on Wikipedia Rare 0.688 3,675
67 Securitas on Wikipedia Rare 0.683 3,695
68 Annona on Wikipedia Rare 0.678 3,769
69 Disciplina on Wikipedia Rare 0.673 3,839
70 Smertrios on Wikipedia Rare 0.668 3,961
71 Iana on Wikipedia Rare 0.663 3,970
72 Fabius on Wikipedia Rare 0.659 3,978
73 Bonus Eventus on Wikipedia Rare 0.654 4,076
74 Lupercus on Wikipedia Rare 0.649 4,301
75 Falacer on Wikipedia Rare 0.644 4,323
76 Levana on Wikipedia Rare 0.639 4,365
77 Vagitanus on Wikipedia Rare 0.635 4,537
78 Antevorta on Wikipedia Rare 0.630 4,548
79 Honos on Wikipedia Rare 0.625 5,241
80 Volturnus on Wikipedia Rare 0.620 5,383
81 Canens on Wikipedia Rare 0.615 5,470
82 Tutela on Wikipedia Rare 0.611 5,480
83 Crepitus on Wikipedia Rare 0.606 5,514
84 Empanda on Wikipedia Rare 0.601 5,525
85 Dea Dia on Wikipedia Uncommon 0.596 5,584
86 Fauna on Wikipedia Uncommon 0.591 5,794
87 Febris on Wikipedia Uncommon 0.587 5,848
88 Lympha on Wikipedia Uncommon 0.582 6,142
89 Rumina on Wikipedia Uncommon 0.577 6,238
90 Caca on Wikipedia Uncommon 0.572 6,426
91 Fornax on Wikipedia Uncommon 0.567 6,635
92 Consus on Wikipedia Uncommon 0.563 6,807
93 Providentia on Wikipedia Uncommon 0.558 6,986
94 Nona on Wikipedia Uncommon 0.553 7,029
95 Fontus on Wikipedia Uncommon 0.548 7,389
96 Tages on Wikipedia Uncommon 0.543 7,405
97 Fulgora on Wikipedia Uncommon 0.538 7,470
98 Camulus on Wikipedia Uncommon 0.534 7,490
99 Tempestas on Wikipedia Uncommon 0.529 7,562
100 Pales on Wikipedia Uncommon 0.524 7,791
101 Laetitia on Wikipedia Uncommon 0.519 7,858
102 Mania on Wikipedia Uncommon 0.514 7,874
103 Sancus on Wikipedia Uncommon 0.510 7,959
104 Camenae on Wikipedia Uncommon 0.505 7,979
105 Libitina on Wikipedia Uncommon 0.500 8,325
106 Lua on Wikipedia Uncommon 0.495 8,379
107 Decima on Wikipedia Uncommon 0.490 8,431
108 Sterquilinus on Wikipedia Uncommon 0.486 8,550
109 Felicitas on Wikipedia Uncommon 0.481 8,622
110 Acca Larentia on Wikipedia Uncommon 0.476 9,000
111 Vejovis on Wikipedia Uncommon 0.471 9,034
112 Dies on Wikipedia Uncommon 0.466 9,113
113 Angitia on Wikipedia Uncommon 0.462 9,159
114 Carmenta on Wikipedia Uncommon 0.457 9,375
115 Angerona on Wikipedia Uncommon 0.452 9,418
116 Morta on Wikipedia Uncommon 0.447 9,422
117 Aeternitas on Wikipedia Uncommon 0.442 9,573
118 Furrina on Wikipedia Uncommon 0.438 9,778
119 Mater Matuta on Wikipedia Uncommon 0.433 10,485
120 Clementia on Wikipedia Uncommon 0.428 10,518
121 Pudicitia on Wikipedia Uncommon 0.423 10,611
122 Portunus on Wikipedia Uncommon 0.418 10,811
123 Mefitis on Wikipedia Uncommon 0.413 11,068
124 Inuus on Wikipedia Uncommon 0.409 11,358
125 Nerio on Wikipedia Uncommon 0.404 11,464
126 Fames on Wikipedia Familiar 0.399 11,545
127 Jupiter Dolichenus on Wikipedia Familiar 0.394 12,122
128 Pax on Wikipedia Familiar 0.389 12,500
129 Summanus on Wikipedia Familiar 0.385 12,658
130 Dea Tacita on Wikipedia Familiar 0.380 12,667
131 Abundantia on Wikipedia Familiar 0.375 12,733
132 Aequitas on Wikipedia Familiar 0.370 12,965
133 Roma on Wikipedia Familiar 0.365 12,976
134 Fides on Wikipedia Familiar 0.361 13,002
135 Libera on Wikipedia Familiar 0.356 13,035
136 Feronia on Wikipedia Familiar 0.351 13,233
137 Maia on Wikipedia Familiar 0.346 13,258
138 Laverna on Wikipedia Familiar 0.341 13,384
139 Spes on Wikipedia Familiar 0.337 13,431
140 Virtus on Wikipedia Familiar 0.332 13,584
141 Anna Perenna on Wikipedia Familiar 0.327 13,904
142 Juturna on Wikipedia Familiar 0.322 14,012
143 Africa on Wikipedia Familiar 0.317 14,073
144 Diana Nemorensis on Wikipedia Familiar 0.313 14,172
145 Picus on Wikipedia Familiar 0.308 14,584
146 Arimanius on Wikipedia Familiar 0.303 16,447
147 Egeria on Wikipedia Familiar 0.298 16,846
148 Moneta on Wikipedia Familiar 0.293 16,930
149 Februus on Wikipedia Familiar 0.288 17,641
150 Lucina on Wikipedia Familiar 0.284 17,773
151 Cardea on Wikipedia Familiar 0.279 17,908
152 Salus on Wikipedia Familiar 0.274 18,229
153 Juventas on Wikipedia Familiar 0.269 18,347
154 Pluto on Wikipedia Familiar 0.264 18,699
155 Cloacina on Wikipedia Familiar 0.260 19,316
156 Śuri on Wikipedia Familiar 0.255 21,293
157 Vertumnus on Wikipedia Familiar 0.250 22,304
158 Concordia on Wikipedia Familiar 0.245 22,419
159 Terminus on Wikipedia Familiar 0.240 23,144
160 Salacia on Wikipedia Familiar 0.236 26,353
161 Discordia on Wikipedia Familiar 0.231 27,612
162 Pietas on Wikipedia Familiar 0.226 28,418
163 Mors on Wikipedia Familiar 0.221 30,074
164 Voluptas on Wikipedia Familiar 0.216 30,968
165 Somnus on Wikipedia Familiar 0.212 37,582
166 Faunus on Wikipedia Familiar 0.207 38,593
167 Bacchus on Wikipedia Familiar 0.202 41,150
168 Flora on Wikipedia Common 0.197 41,712
169 Silvanus on Wikipedia Common 0.192 43,191
170 Mutunus Tutunus on Wikipedia Common 0.188 46,246
171 Invidia on Wikipedia Common 0.183 48,153
172 Victoria on Wikipedia Common 0.178 49,291
173 Quirinus on Wikipedia Common 0.173 50,415
174 Liber on Wikipedia Common 0.168 53,617
175 Ops on Wikipedia Common 0.163 60,971
176 Veritas on Wikipedia Common 0.159 61,933
177 Dis Pater on Wikipedia Common 0.154 63,270
178 Libertas on Wikipedia Common 0.149 66,524
179 Bellona on Wikipedia Common 0.144 69,666
180 Fascinus on Wikipedia Common 0.139 73,883
181 Orcus on Wikipedia Common 0.135 75,094
182 Aurora on Wikipedia Common 0.130 77,231
183 Luna on Wikipedia Common 0.125 90,190
184 Terra on Wikipedia Common 0.120 92,656
185 Caelus on Wikipedia Common 0.115 96,748
186 Proserpina on Wikipedia Common 0.111 97,013
187 Sol on Wikipedia Common 0.106 112,521
188 Fortuna on Wikipedia Common 0.101 112,793
189 Vesta on Wikipedia Common 0.096 131,808
190 Ceres on Wikipedia Common 0.091 141,092
191 Vulcan on Wikipedia Common 0.087 159,196
192 Neptune on Wikipedia Common 0.082 162,527
193 Mercury on Wikipedia Common 0.077 194,610
194 Cybele on Wikipedia Common 0.072 209,975
195 Sol Invictus on Wikipedia Common 0.067 219,135
196 Lady Justice on Wikipedia Common 0.063 219,848
197 Cupid on Wikipedia Common 0.058 231,387
198 Jupiter on Wikipedia Common 0.053 240,774
199 Mars on Wikipedia Common 0.048 242,723
200 Diana on Wikipedia Common 0.043 260,684
201 Juno on Wikipedia Common 0.038 273,259
202 Janus on Wikipedia Common 0.034 311,835
203 Venus on Wikipedia Common 0.029 323,486
204 Minerva on Wikipedia Common 0.024 339,318
205 Saturn on Wikipedia Common 0.019 347,468
206 Hercules on Wikipedia Common 0.014 492,010
207 Gaia on Wikipedia Common 0.010 503,276
208 Lucifer on Wikipedia Common 0.005 899,056
209 Apollo on Wikipedia Common 0.000 1,195,472

FAQ

What is the rarest Roman deity?

Dea nutrix is the rarest Roman deity in this ranking, with 0 monthly Wikipedia views (rarity 1.000, Legendary).

How many Roman deities are there?

There are 209 Roman deities in this ranking, from Dea nutrix (rarest) to Apollo (most common).

What is the most common Roman deity?

Apollo is the most common Roman deity in this ranking, with 1,195,472 monthly Wikipedia views (Common).

Play

Unlimited mode uses this prompt. A rarer correct answer scores more.

All History prompts

Sources

Recorded source: Wikidata + Wikipedia pageviews (2026-10). The answer list is compiled from Wikidata (CC0), and the view counts are monthly English Wikipedia pageviews. Rarity is the percentile of the popularity figure inside this prompt: 1 is the rarest and 0 is the most common. Linked names open the English Wikipedia article stored on that answer.