Skip to content
Rarest Answer
Powered by Pagefind

Food

Rarest Pasta Shape — All 111 Answers Ranked by Rarity

111 answers are accepted for “Name a pasta shape”. Fedelini is the rarest pasta shape in this ranking, with 150 monthly Wikipedia views (rarity 1.000, Legendary). Pumpkin Tortelli is the second-rarest with 241 monthly Wikipedia views, 1.61× the figure for Fedelini. Pierogi is the most common pasta shape in this ranking, with 512,345 monthly Wikipedia views, 3,416× the figure for the rarest. Combined monthly Wikipedia views across the 111 answers: 3,734,440. Fedelini is under 0.1% of that total. 23 answers are Epic or Legendary: Fedelini (Legendary), Pumpkin Tortelli (Legendary), Patacucci (Legendary), and 20 more.

Quick answer

Monthly English Wikipedia pageviews. Source: Wikidata + Wikipedia pageviews (2026-10).

Ranked answers

111 answers to “Name a pasta shape”, rarest first. A rarity of 1 is the rarest answer in this prompt.
Rank Answer Tier Rarity Monthly Wikipedia views
1 Fedelini on Wikipedia Legendary 1.000 150
2 Pumpkin Tortelli on Wikipedia Legendary 0.991 241
3 Patacucci on Wikipedia Legendary 0.982 520
4 Linguettine on Wikipedia Legendary 0.968 865
5 Tripoline on Wikipedia Legendary 0.968 865
6 Parmitieddi on Wikipedia Legendary 0.955 879
7 Tortello amaro di Castel Goffredo on Wikipedia Legendary 0.945 896
8 Mezzani on Wikipedia Legendary 0.936 919
9 Capunti on Wikipedia Epic 0.927 985
10 Occhi di lupo on Wikipedia Epic 0.918 1,263
11 Banana pasta on Wikipedia Epic 0.909 1,312
12 Pillus on Wikipedia Epic 0.900 1,345
13 Sagnarelli on Wikipedia Epic 0.891 1,427
14 Lanterne on Wikipedia Epic 0.882 1,437
15 Foglie d'ulivo on Wikipedia Epic 0.873 1,737
16 Cencioni on Wikipedia Epic 0.864 1,917
17 Agnolotti pavesi on Wikipedia Epic 0.855 2,045
18 Lorighittas on Wikipedia Epic 0.845 2,225
19 Sedani on Wikipedia Epic 0.836 2,303
20 Stroncatura on Wikipedia Epic 0.827 2,530
21 Maccheroni alla molinara on Wikipedia Epic 0.818 2,728
22 Cappelletti on Wikipedia Epic 0.809 2,948
23 Şehriye on Wikipedia Epic 0.800 3,208
24 Barbine on Wikipedia Rare 0.791 3,593
25 Fileja on Wikipedia Rare 0.782 3,623
26 Troccoli on Wikipedia Rare 0.773 3,891
27 Stringozzi on Wikipedia Rare 0.764 4,038
28 Stelline on Wikipedia Rare 0.755 4,133
29 Fusi on Wikipedia Rare 0.745 4,393
30 Gogges on Wikipedia Rare 0.736 4,501
31 Fiori on Wikipedia Rare 0.727 4,715
32 Anelli on Wikipedia Rare 0.718 4,735
33 Cjarsons on Wikipedia Rare 0.709 4,871
34 Sacchettoni on Wikipedia Rare 0.700 4,906
35 Corzetti on Wikipedia Rare 0.691 5,859
36 Agnolini on Wikipedia Rare 0.682 6,248
37 Pasta mollicata on Wikipedia Rare 0.673 6,267
38 Garganelli on Wikipedia Rare 0.664 6,632
39 Tortiglioni on Wikipedia Rare 0.655 6,942
40 Crozets de Savoie on Wikipedia Rare 0.645 7,032
41 Maltagliati on Wikipedia Rare 0.636 7,303
42 Passatelli on Wikipedia Rare 0.627 7,975
43 Lasagnette on Wikipedia Rare 0.618 8,576
44 Scialatielli on Wikipedia Rare 0.609 8,639
45 Lazanki on Wikipedia Rare 0.600 9,170
46 Sorrentinos on Wikipedia Uncommon 0.591 9,594
47 Bavette on Wikipedia Uncommon 0.582 10,287
48 Culurgiones on Wikipedia Uncommon 0.573 11,112
49 Tarhonya on Wikipedia Uncommon 0.564 11,664
50 Calamarata on Wikipedia Uncommon 0.555 11,824
51 Farfel on Wikipedia Uncommon 0.545 11,972
52 Filled pasta on Wikipedia Uncommon 0.536 12,101
53 Trenette on Wikipedia Uncommon 0.527 12,399
54 Noodles on Wikipedia Uncommon 0.518 12,625
55 Schlutzkrapfen on Wikipedia Uncommon 0.509 12,692
56 Malloreddus on Wikipedia Uncommon 0.500 12,845
57 Alphabet pasta on Wikipedia Uncommon 0.491 13,121
58 Rotelle on Wikipedia Uncommon 0.482 13,436
59 Tortelli on Wikipedia Uncommon 0.473 13,546
60 Busiate on Wikipedia Uncommon 0.464 14,337
61 Gemelli on Wikipedia Uncommon 0.455 14,384
62 Filindeu on Wikipedia Uncommon 0.445 14,812
63 Toasted ravioli on Wikipedia Uncommon 0.436 16,485
64 Ditalini on Wikipedia Uncommon 0.427 17,066
65 Chicken riggies on Wikipedia Uncommon 0.418 17,950
66 Trofie on Wikipedia Uncommon 0.409 18,339
67 Bigoli on Wikipedia Uncommon 0.400 18,578
68 Tortelloni on Wikipedia Familiar 0.391 20,323
69 Acini di pepe on Wikipedia Familiar 0.382 21,578
70 Pici on Wikipedia Familiar 0.373 21,666
71 Campanelle on Wikipedia Familiar 0.364 23,294
72 Fregula on Wikipedia Familiar 0.355 26,572
73 Testaroli on Wikipedia Familiar 0.345 27,177
74 Cascatelli on Wikipedia Familiar 0.336 27,332
75 Strozzapreti on Wikipedia Familiar 0.327 28,143
76 Pizzoccheri on Wikipedia Familiar 0.318 29,257
77 Cavatelli on Wikipedia Familiar 0.309 30,297
78 Casarecce on Wikipedia Familiar 0.300 30,615
79 Fagottini on Wikipedia Familiar 0.291 31,274
80 Conchiglie on Wikipedia Familiar 0.282 32,094
81 Pastina on Wikipedia Familiar 0.273 33,191
82 Raviole du Dauphiné on Wikipedia Familiar 0.264 33,328
83 Tagliolini on Wikipedia Familiar 0.255 34,519
84 Radiatori on Wikipedia Familiar 0.245 34,748
85 Paccheri on Wikipedia Familiar 0.236 36,428
86 Mafaldine on Wikipedia Familiar 0.227 41,034
87 Capellini on Wikipedia Familiar 0.218 41,185
88 Farfalle on Wikipedia Familiar 0.209 42,095
89 Varenyky on Wikipedia Common 0.200 46,820
90 Fusilli on Wikipedia Common 0.191 52,512
91 Pappardelle on Wikipedia Common 0.182 55,666
92 Penne on Wikipedia Common 0.173 57,344
93 Spaghetti alla chitarra on Wikipedia Common 0.164 63,687
94 Cavatappi on Wikipedia Common 0.155 65,249
95 Cannelloni on Wikipedia Common 0.145 67,101
96 Manicotti on Wikipedia Common 0.136 68,377
97 Rigatoni on Wikipedia Common 0.127 72,378
98 Ziti on Wikipedia Common 0.118 72,951
99 Tortellini on Wikipedia Common 0.109 80,799
100 Linguine on Wikipedia Common 0.100 81,237
101 Tagliatelle on Wikipedia Common 0.091 83,737
102 Fettuccine on Wikipedia Common 0.082 89,449
103 Bucatini on Wikipedia Common 0.073 90,315
104 Orecchiette on Wikipedia Common 0.064 101,572
105 Macaroni on Wikipedia Common 0.055 109,058
106 Wonton on Wikipedia Common 0.045 118,137
107 Vermicelli on Wikipedia Common 0.036 130,846
108 Orzo on Wikipedia Common 0.027 176,484
109 Spaghetti on Wikipedia Common 0.018 178,319
110 Gnocchi on Wikipedia Common 0.009 249,951
111 Pierogi on Wikipedia Common 0.000 512,345

FAQ

What is the rarest pasta shape?

Fedelini is the rarest pasta shape in this ranking, with 150 monthly Wikipedia views (rarity 1.000, Legendary).

How many pasta shapes are there?

There are 111 pasta shapes in this ranking, from Fedelini (rarest) to Pierogi (most common).

What is the most common pasta shape?

Pierogi is the most common pasta shape in this ranking, with 512,345 monthly Wikipedia views (Common).

Play

Unlimited mode uses this prompt. A rarer correct answer scores more.

All Food prompts

Sources

Recorded source: Wikidata + Wikipedia pageviews (2026-10). The answer list is compiled from Wikidata (CC0), and the view counts are monthly English Wikipedia pageviews. Rarity is the percentile of the popularity figure inside this prompt: 1 is the rarest and 0 is the most common. Linked names open the English Wikipedia article stored on that answer.